发布日期:2023-02-13 11:12 浏览次数:
产品牌号:4032
化学成分:
硅(Si) | 铁(Fe) | 铜(Cu) | 镁(Mg) | 铬(Cr) | 镍(Ni) | 锌(Zn) | 铝(Al) |
11.0~13.5 | ≤1.0 | 0.05~1.3 | 0.8~1.3 | 0.10 | 0.5~1.3 | ≤0.25 | 余量 |
合金密度kg/m³ | 比热容/J(kg k)-1 | 熔化温度范围/℃ | 线膨胀系数 | 热导率/W(m k)-1 | ||
温度/℃ | 平均值/μm(mk)-1 | O状态 | T6状态 | |||
2680 | 864 | 532(a)~571* | -50~20 | 18.0 | 155 | 141 |
20~100 | 19.5 | |||||
20~200 | 20.2 | |||||
20~300 | 21.0 |
截屏,微信识别二维码
客服QQ:1019196088
(点击QQ号复制,添加好友)